| ROTÁTOR KAPACITÁS | |
| Terhelhetőség | 54 t |
| Kinyúlás visszahúzott állapotban 0° | 6450 mm |
| Kapacitás teljesen kiengedve 30° | 10,8t |
| Maximum elérhető magasság | 11430 mm |
| Emelési szög | 0 – 60° |
| Forgási szög | 360° |
| Csörlők | Iker 22,5t |
| EMELŐSZERKEZET | SDU3 STD | SDU3 Lowline |
| Kapacitás | 24,7t | 24,7t |
| Kapacitás teljesen kiengedve | 7,6t | 8,1t |
| Kinyúlás teljesen kiengedve | 3353 mm | 3962 mm |
| Maximum mélység |
| 199 mm |
| ALAPFELSZERELTSÉG | |
| Pneumatikus vezérlésű csörlő kioldó | Erő rásegítő billenés |
| Vezérlő panel | Hidraulikus láb stabilizátor |
| Mindkét oldalon kezelőállás | Kézi vezérlés |
| Vészleállító | Hidraulikus első láb stabilizátor |
| SDU | Erő rásegítő emelés |
| KÜLÖN RENDELHETŐ | |
| Sidewinder lábak | Elektronikai csomag |
| Szerszám tároló világítás | Biztonsági láncok |
| 16mm emelő láncok | Egyéb népszerű Boniface kiegészítők |
| < Zurück |
|---|
















